Поворотные устройства. Таблица сравнения
Поворотные устройства. Таблица сравнения |
||||||||||
ROTATOR Производитель / Модель | Ветровая нагрузка кв.фт (Sq.Ft.) | Крутящий момент (Lb-Ins) | Тормозной момент (Lb-Ins) | Вертикальная нагрузка (фунтов) | Тип тормозной системы | Тип сенсора | Вес ротатора (Фунт) | Точность установки | Угол поворота | Диаметр провода (#AVG) |
Hygain HAM IV | 15 | 800 | 5000 | 800 | клин | аналоговый | 19 | 6 ? | 360 ? | 8 |
Hygain HAM V | 15 | 800 | 5000 | 800 | клин | цифровой | 19 | 6 ? | 360 ? | 8 |
Yaesu G800DXA | 17 | 950 | 3450 | 440 | клин | аналоговый | 7,5 | 360 ? + / - 45 ? | 6 | |
Yaesu G1000DXA | 23,5 | 950 | 5200 | 440 | клин | аналоговый | 7,7 | 360 ? + / - 45 ? | 6 | |
Hygain T2X | 20 | 1000 | 9000 | 1000 | клин | аналоговый | 21 | 6 ? | 360 ? | 8 |
Hygain T2X | 20 | 1000 | 9000 | 1000 | клин | цифровой | 21 | 6 ? | 360 ? | 8 |
AlfaSpid @ 12V | * | 1300 | 14000 | 550 | двойная червячная | цифровой | 20 | 1 ? | 360 ? + / - 180 ? | 4 |
PST 641 | 12 | 1320 | 4840 | 880 | червячная | цифровой | 8,8 | 440 ? | 5 | |
Create RC5A-3 | 25 | 1385 | 1300 | 2200 | червячная | аналоговый | 15 | + / - 4 ? | 360 ? | 7 |
PST 2051 | 23 | 1760 | 10800 | 1841 | червячная | цифровой | 12 | 440 ? | 5 | |
CATS RD1800 | 25 | 1800 | 12000 | 900 | червячная | нет | + / - 1 ? | |||
Yaesu G2800DXA | 32 | 2170 | 21700 | 661 | планетарная передача | аналоговый | 13 | 360 ? + / - 45 ? | 6 | |
Emoto 1300 | 32 | 2500 | 21500 | 1760 | передача | аналоговый | 13 | 360 ? | ? | |
AlfaSpid @ 18V | * | 2740 | 14000 | 550 | двойная червячная | цифровой | 20 | 1 ? | 360 ? + / - 180 ? | 4 |
M2 Orion 2800 | 35 | 2800 | 17000 | 1800 | червячная | цифровой | 42 | + / - 0,5 ° | 360 ? + / - 14 ? | 4 |
AlfaSpid @ 24V | * | 3230 | 14000 | 550 | двойная червячная | цифровой | 20 | 1 ? | 360 ? + / - 180 ? | 4 |
Emoto 1800 | 36 | 3400 | 25800 | 2200 | тройной планетарный механизм | аналоговый | 39 | 360 ? | ? | |
Hygain HDR300 | 25 | 5000 | 7500 | 500 | червячная | цифровой | 25 | 360 ? + / - 15 ? | 7 | |
Big Boy PST 51 | 23 | 6470 | 10800 | 1841 | двойная червячная | цифровой | 31 | 440 ? | 7 | |
Big Boy PST 61 | 36 | 16426 | 26100 | 2585 | двойная червячная | цифровой | 42 | 440 ? | 7 | |
Big Boy PST 71 | 81 | 26800 | 45000 | 3190 | двойная червячная | цифровой | 55 | 440 ? | 7 |
* Области ветровой нагрузки рассчитываются с использованием различных формул от разных производителей.
Вместо того, чтобы ориентироваться на данные вычесленные по неизвестным формулам, мы даём крутящий момент в цифрах, говорящих сами за себя.