Портативная цифро/аналоговая радиостанция стандарта DMR
Общие | |
Диапазон Частот | 136-174 МГц |
Количество Каналов | 1024 |
Количество Зон | 248 |
Полоса Канала | 12.5 / 20 / 25 кГц |
Напряжение Питания | 7.4 В DC ±20% |
Диапазон Температур | -30°C до +60°C |
Размеры (примерно) | 137х55х35мм |
Вес | примерно 362г с АКБ и антенной |
Передатчик | |
Стабильность Частоты | ±0.5ppm |
Выходная Мощность | 5 Вт / 1 Вт |
Модуляция | ±2.5кГц@12.5кГц, ±4.0кГц@20кГц, ±5.0кГц@25кГц |
FM Шумы и Помехи | -40dB@12.5кГц, -45dB@20/25кГц |
Побочные Излучения | -60dB@12.5кГц, -70dB@20/25кГц |
4FSK Цифровая Модуляция | 12.5кГц(data only) : 7K60FXD / 12.5кГц(data+voice) : 7K60FXE |
Аналоговая Модуляция | 11K0F3E@12.5кГц, 14K0F3E @20кГц, 16K0F3E@25кГц |
Цифровой Протокол / Вокодер | ETSI TS102361-1, -2, -3 / AMBE+2™ |
Приёмник | |
Стабильность Частоты | ±0.5ppm |
Analog / Digital Чувствительность | 0.3μV/(12dB SINAD) / 0.22μV/BER5% |
Интермодуляция | TIA603C:70dB ETSI:65dB |
Селективность (ETSI) | 60dB@12.5кГц, 70dB@20/25кГц |
Spurious Response Rejection | TIA603C : 70dB, ETSI : 70dB |
Аудио Мощность | 1Вт |
FM Шумы и Помехи | -40dB@12.5кГц, -45dB@20/25кГц |
Аудио Ответ / Аудио Искажение | +1~-3dB / ≤3% (typical) |
Побочное Излучение | -57dBm@<1ГГц, -47dBm@>1ГГц |