ДМВ портативная радиостанция в компактном корпусе
Общие | ||
Диапазон Частот | 400-470 МГц | |
Количество Каналов | 128 | |
Полоса Канала | 25 кГц Wide Band 20 кГц Middle Band 12.5 кГц Narrow Band | |
Шаг Сетки | 5 кГц, 6.25 кГц | |
Напряжение Питания | 7.4 В DC ± 20% | |
Ток Потребления (прим.) | 1400 мА TX / 300 мА на приём с Мах громкостью, 70 мА ожидание | |
Продолжительность работы | 15 часов (1800 мАч) при 5-5-90 рабочем цикле | |
Стабильность Частоты | ±2.5ppm | |
Диапазон Температур | -30°C ~ +60°C | |
Размеры | 59х118х38 мм | |
Вес | 227г с аккумулятором и антенной | |
Передатчик | ||
| Wide | Narrow |
Выходная Мощность | 5 Вт / 2 Вт / 0.5 Вт | |
Модуляция | 16K0F3E | 11K0F3E |
Побочные Излучения | Менее -36dBm | |
Max. Девиация | ±5 кГц | ±2.5 кГц |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3 кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55 кГц) |
Искажение Модуляции | <5% | |
Приёмник | ||
| Wide | Narrow |
Схема | Супергетеродин с двойным преобразованием | |
Чувствительность 12dB SINAD | ≤0.25uV | ≤0.35uV |
Промежуточные Частоты | 1: 26.45 МГц, 2: 450 кГц | |
Селективность | -6dB : ≥12 кГц -60dB : ≤30 кГц | -6dB : ≥10 кГц -60dB : ≤24 кГц |
Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3 кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55 кГц) |
Шумы и Помехи | ≥45dB | ≥40dB |
Искажения Звука | ≤5% | |
Аудио Мощность | 1Вт при 10% | |
Примечание: В связи с усовершенствованием технологий, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления |