Двух Диапазонная Портативная радиостанция с FM радио в компактном корпусе IP67 класс
Общие |
||||
RX Диапазон Частот | FM : 136-174 МГц (VX10 / VX50) / 400-470 МГц (VX50) WFM : 76-107.95 МГц AM : 118-135.995 МГц (VX50) | |||
TX Диапазон Частот | VX10 / VX50 : 136-174 МГц VX50 : 400-470 МГц | |||
Количество Каналов | 200 | |||
Модуляция | F3E (16K0F3E / 11K0F3E / RX только WFM, AM) | |||
Стабильность Частоты | ±2.5ppm | |||
Полоса Канала | Analog : 12.5 / 25 кГц Digital : 12.5 / 25 кГц | |||
Напряжение Питания | 7.4 В DC | |||
Ток Потребления (прим.) | 1500 мА TX / 300 мА на приём с Мах громкостью 80 мА без шумоподавления | |||
Диапазон Температур | -20°C до +60°C (–4~140°F) | |||
Шаг Сетки | 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 и 50 кГц | |||
Размеры (ШхВхД примерно) | 118х59х38 мм с EBP-101 | |||
Вес | примерно 230 г с аккумулятором и антенной | |||
Передатчик | ||||
Выходная Мощность | 5 Вт / 2 Вт / 1 Вт (примерно) | |||
Девиация | ±5 кГц / ±2.5 кГц | |||
Побочные Излучения | менее чем –27dBm | |||
Приёмник | ||||
Схема | Прямое преобразование | |||
Чувствительность (12dB SINAD) | Wide - 12dBm / Narrow - 9dBm | |||
Избирательность | Wide более чем 65dBm / Narrow более чем 60dBm | |||
Аудио Мощность | 1 Вт (10% искажений) | |||
Примечание: В связи с усовершенствованием технологий, технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления *VFO (частота) режим может быть недоступен в вашем регионе. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим Местным Дилером перед покупкой |
Отзывов пока нет