Приемник ColibriNANO открывает новые горизонты для радиолюбителей, благодаря своему 14-битному АЦП с динамическим диапазоном ~110 дБ и полосой обзора до 3 МГц. Внутренний генератор 0.5 ppm обеспечивает высокую стабильность частоты настройки. Используя этот приемник удаленно, в дали от городских шумов, вы получите комфортный радиоприем и широкую функциональность. Приемник работает с популярными радиолюбительскими программами HDSDR, SDRSharp и конечно же ExpertSDR2.
Диапазон принимаемых частот, МГц | 0.01-55 | |
Диапазон принимаемых частот с передискретизацией, МГц | 0.01-500 | |
Виды модуляции | LSB/USB/DSB/CW/AM/SAM/NFM/WFM | |
Частоты дискретизации при разрешении IQ потока 24-бита, кГц | 48, 96, 192, 384, 768 | |
Частоты дискретизации при разрешении IQ потока 16-бита, МГц | 1.5, 3 | |
Количество программных приемников | 1 | |
Чувствительноть, мкВ | 0.35 | |
Динамический диапазон по блокированию (BDR) на КВ, дБ | 110 | |
Динамический диапазон по IMD3, дБ | 95 | |
Диапазон питающих напряжений, В | 4.5...5.5 | |
Максимальный ток потребления, А | 0.41 | |
Тактовая частота RF АЦП, МГц | 122.88 | |
Разрядность RF АЦП, бит | 14 | |
Стабильность внутреннего генератора, ppm | +/- 0.5 | |
Встроенный аттенюатор с шагом 0.5 дБ, дБ | от -31.5 до +6 | |
RF вход с защитой от электростатического разряда до 15кВ | SMA коннектор | |
Габариты устройства (ШхГхВ), мм | 90х25х17 | |
Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 60 | |
Масса, кг | 0.043 |
ВНИМАНИЕ!!!
Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.