B-112/5D, штекер, BNC, под пайку, 5D-FB.
Характеристики разъема Radcabinc B-112/5D | ||
Основные | ||
Серия | BNC | |
Тип разъема | Штекер | |
Конструктив | Прямой | |
Тип кабеля |
5D-FB |
|
Тип крепления | Прижимной | |
Материалы и покрытие | ||
Описание | Материал | Покрытие |
Корпус/оболочка | Латунь | Никель |
Центральный контакт | Латунь | Золото |
Изолятор | Тефлон (ПТФЭ) | |
Электрические | ||
Сопротивление | 50 Ом | |
Диапазон частот | 0 - 4 ГГц | |
Диэлектрическая стойкость | 1500 Вольт | |
Сопротивление контактов:
|
< 1.5 мОм < 1 мОм |
|
Сопротивление изоляции | > 5000 МОм | |
Механические | ||
Сопряжение | Байонетный замок | |
Долговечность | > 500 циклов | |
Эксплуатационные | ||
Диапазон температур | от - 50 до +155 град.цельсия |
Отзывов пока нет