S-412 , переходник SMA штекер - SMA гнездо, угловой.
Разъем поставляется в комплекте с защитным колпачком.
Характеристики переходника Radcabinc S-412 | ||
Основные | ||
Серия | SMA/SMA | |
Тип разъема | Штекер SMA на гнездо SMA | |
Конструктив | Переходник, угловой | |
Тип кабеля |
|
|
Тип крепления |
|
|
Материалы и покрытие | ||
Описание | Материал | Покрытие |
Корпус/оболочка | Латунь | Золото |
Центральный контакт | Латунь | Золото |
Центральный контакт (гнездо) | Бериллиевая медь | Золото |
Изолятор | Тефлон (ПТФЭ) | |
Электрические | ||
Сопротивление | 50 Ом | |
Диапазон частот | 0 - 6 ГГц | |
Диэлектрическая стойкость | 1000 Вольт | |
Сопротивление контактов:
|
< 3 мОм < 2.5 мОм |
|
Сопротивление изоляции | > 5000 МОм | |
Механические | ||
Сопряжение | 1/4"-36UNS-2B (2A) | |
Долговечность | > 500 циклов | |
Эксплуатационные | ||
Диапазон температур | от - 50 до +155 град.цельсия |