S-M-RG-405, штекер SMA, под пайку, RG-405.
Характеристики разъема Radcabinc S-M-RG-405 | ||
Основные | ||
Серия | SMA | |
Тип разъема | Штекер | |
Конструктив | Угловой | |
Тип кабеля |
RG-405 | |
Тип крепления | Пайка | |
Материалы и покрытие | ||
Описание | Материал | Покрытие |
Корпус/оболочка | Латунь | Золото |
Центральный контакт | Латунь | Золото |
Изолятор | Тефлон (ПТФЭ) | |
Электрические | ||
Сопротивление | 50 Ом | |
Диапазон частот | 0 - 6 ГГц | |
Диэлектрическая стойкость | 1000 Вольт | |
Сопротивление контактов:
|
< 3 мОм < 2 мОм |
|
Сопротивление изоляции | > 1000 МОм | |
Механические | ||
Сопряжение | 1/4"-36UNS-2B | |
Долговечность | > 500 циклов | |
Эксплуатационные | ||
Диапазон температур | от - 40 до +85 град.цельсия |