Антенна на низкочастотные диапазоны 160 м и 80 м
80 м по КСВ не хуже 2.6 | 3,58-3,72 МГц |
160 м по КСВ не хуже 3 | 1,86-1,93 МГц |
Импеданс, Ом | 50 |
Тип разъема | SO-239 |
Максимальная мощность, Вт | 800 (SSB, CW) |
Длина антенны, м | 66 |
Масса антенны, кг | 3.5 |
Поляризация | горизонтальная
|
ВНИМАНИЕ!!!
Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.