Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 136-174 |
Частотный диапазон | VHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 45 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 200 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя |
VHF (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 161x44x170 |
Масса, г | 1150 |
Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +60 |
Приёмник |
|
Тип | Супергетеродин |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с |
0,25 мкВ или -119 дБм (шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,20 мкВ или -121 дБм (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Избирательность по соседнему каналу, дБ |
65 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 70 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 70 |
Подавление побочных каналов приёма, дБ | 70 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 2 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик |
|
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
Мощность несущей, Вт |
25 (низкая) 45 (высокая) |
Максимальная девиация частоты, кГц |
2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |