S-A111L, штекер RP-SMA, обжимной, RG-174/RG-316.
В комплект с разъемом поставляется термоусадочная трубка.
| Характеристики разъема Radcabinc S-A111L | ||
| Основные | ||
| Серия | SMA | |
| Тип разъема | Штекер | |
| Конструктив | Прямой | |
|
Тип кабеля |
RG-174/RG-316 | |
| Тип крепления | Обжим | |
| Материалы и покрытие | ||
| Описание | Материал | Покрытие |
| Корпус/оболочка | Латунь | Золото |
| Центральный контакт | Бериллий | Золото |
| Изолятор | Тефлон (ПТФЭ) | |
| Электрические | ||
| Сопротивление | 50 Ом | |
| Диапазон частот | 0 - 6 ГГц | |
| Диэлектрическая стойкость | 1000 Вольт | |
Сопротивление контактов:
|
< 3 мОм < 2.5 мОм |
|
| Сопротивление изоляции | > 5000 МОм | |
| Механические | ||
| Сопряжение | 1/4"-36UNS-2B | |
| Долговечность | > 500 циклов | |
| Эксплуатационные | ||
| Диапазон температур | от - 50 до +155 град.цельсия | |
Технические характеристики разъёма S-A111L:
| Серия | SMA-тип-мама (SMA-Famale) |
| Центральный контакт | Гнездо (Famale) |
| Тип монтажа центрального контакта | Пайка |
| Вид покрытия центрального контакта | Золото |
| Тип кабеля | RG-174/RG-316 |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Частота | 0 - 18 ГГц |
| Материал покрытия корпуса | Никель |
| Диэлектрик | Делрин |
| Тип монтажа оплетки | Обжим |
| Способ монтажа | Кабельная вилка |
| Конструктив | Прямой |
| Масса | 10 г |
ВНИМАНИЕ!!!
Заявленные характеристики, являются типовыми и могут изменяться в зависимости от версии изделия. Пожалуйста, уточняйте технические характеристик у менеджера компании.